Co bude vůz Canter převážet? Jak velká posádka bude na palubě? Jaké užitečné zatížení Canter potřebuje? Postačuje výkon 110 kW a rozvor 4300 mm? Canter lze přizpůsobit tak, aby vyhovoval vašim požadavkům. Ať už je vybaven jednoduchou kabinou širokou 1,7 nebo jednoduchou či trambusovou kabinou širokou 2 m, krátkým nebo dlouhým rozvorem, jednoduchou plošinou nebo speciální nástavbou všechny varianty mají jednu věc společnou: výjimečnou efektivitu a hospodárnost díky nízké spotřebě paliva.
Model | Trvalý GVW(t) | Celková hrubá hmotnost(t) | Motor(kW) | Typ kabiny | Specifikace kabiny/sedadla | Rozvor kol (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,5t segment | |||||||
3S13 | 3,5 | 7 | 96 | Standardní | S/3 | - | 2500 / 2800 / 3400 |
3S15 | 3,5 | 7 | 110 | Standardní | S/3 | - | 2500 / 2800 / 3400 |
3C13 (D) | 3,5 | 7 | 96 | Komfort | S/3 | D/6 | 2500 / 2800 / 3400 / 3850 |
3C15 (D) | 3,5 | 7 | 110 | Komfort | S/3 | D/6 | 2500 / 2800 / 3400 / 3850 |
3C18 | 3,5 | 7 | 129 | Komfort | S/3 | - | 2500 / 2800 / 3400 / 3850 |
6,0t segment | |||||||
6S15 | 6 | 9 | 110 | Standardní | S/3 | - | 2500 / 2800 / 3400 |
7,5t segment | |||||||
7C15 (D) | 7,5 | 11 | 110 | Komfort | S/3 | D/7 | 2800/3400/3850/4300/4750 |
7C18 (D) | 7,5 | 11 | 129 | Komfort | S/3 | D/7 | 3400 / 3850 / 4300 / 4750 |
8,55t segment | |||||||
9C15 | 8,55 | 12,05 | 110 | Komfort | S/3 | - | 3400 / 3850 / 4300 |
9C18 | 8,55 | 12,05 | 129 | Komfort | S/3 | - | 3400 / 3850 / 4300 / 4750 |
Canter 4x4 | |||||||
6C18 (D) | 6,5 | 10 | 129 | Komfort | S/3 | D/7 | 3415 / 3865 |
Canter Eco Hybrid | |||||||
7C15 Eco Hybrid | 7,5 | 11 | 110 | Komfort | S/3 | - | 3400 / 3850 |
S ... jednoduchá kabina
D ... dvojkabina / trambusová kabina